以下資源只是我們?nèi)A鑫峰手上一部分,如果沒有合適可以電話聯(lián)系給匹配更多。
公司名稱 | 注冊資金 | 成立日期 | 地址 | 基本賬戶 |
深圳市前海***投資管理顧問有限公司 | 500萬 | 2015年12月 | 前海 | 平安銀行賬戶 |
深圳***互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司 | 1000萬 | 2015年7月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳前海***投資發(fā)展有限公司 | 1000萬 | 2015年8月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳市***投資有限公司 | 5000萬 | 2015年11月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳市前***投資有限公司 | 1000萬 | 2015年5月 | 前海 | 無賬戶 |
***股權(quán)投資(深圳)有限公司 | 500萬 | 2016年5月 | 前海 | 無賬戶 |
前海***投資基金管理(深圳)有限公司 | 1000萬 | 2015年9月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳***投資管理有限公司 | 1000萬 | 2016年1月 | 前海 | 無賬戶 |
***基金管理(深圳)有限公司 | 3000萬 | 2015年10月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳前海***資產(chǎn)管理有限公司 | 500萬 | 2015年9月 | 前海 | 無賬戶 |
***資本管理(深圳)有限公司 | 1000萬 | 2016年3月 | 前海 | 無賬戶 |
***(深圳)投資有限公司 | 500萬 | 2015年8月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳市***金融服務(wù)有限公司 | 5000萬 | 2015年8月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳前海***資產(chǎn)管理有限公司( 一般納稅人) | 10000萬 | 2015年12月 | 前海 | 有開戶 |
***(深圳)投資管理咨詢有限公司 | 500萬 | 2015年5月 | 前海 | 有開戶 |
深圳前海***投資有限公司 | 500萬 | 2016年6月 | 前海 | 有開戶 |
深圳市***管理顧問有限公司 | 500萬 | 2016年1月 | 前海 | 有開戶 |
深圳***資產(chǎn)管理有限公司 | 實繳1000萬 | 2015年8月 | 前海 | 有開戶 |
***國際融資租賃(深圳)有限責任公司 | 3億 | 2016年10月 | 前海 |
需要了解更多可以點擊“公司轉(zhuǎn)讓”。華鑫峰旗下的轉(zhuǎn)讓寶平臺至今已成功轉(zhuǎn)讓公司累計3600多家,平臺有海量待轉(zhuǎn)讓公司任你選!優(yōu)質(zhì)、稀缺類公司轉(zhuǎn)讓資源,華鑫峰獨家擁有,先下手者先得。
關(guān)注華鑫峰公眾號
總機:135-4326-1905
企業(yè)郵箱:WHF520179@163.COM
地址:深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)二路創(chuàng)錦一號D棟2樓(整層)
設(shè)計顧問:華鑫峰網(wǎng)絡(luò)有限公司